Cytiva WHATMAN Partisil色譜柱系類產品
發布時間:2024-05-14 17:08:55作者:上海軒儀來源:上海軒儀點擊:1968
WHATMANPartisil色譜柱主要用于研究、方法選擇和常規分離的標準分析柱。經優化,可直接放大或縮小為其他型號來變換速度和載量。配有Whatman螺絲旋緊(WCS)末端裝置。
| product No. | Description |
| 10318489 | 470 8x12IN 25/PK |
| 10401116 | PROTRAN BA85 82MM 50/PK |
| 10401316 | PROTRAN BA83 82MM 50/PK |
| 10402506 | PROTRAN BA85 25MM 100/PK |
| 10402525 | PROTRAN BA85 132MM 50/PK |
| 10402578 | PROTRAN BA85 25MM 1000/PK |
| 10426880 | GB003 100x100MM 50/PK |
| 10426890 | GB003 300x600MM 25/PK |
| 10426892 | GB003 580x600MM 50/PK |
| 10426972 | GB005 150x150MM 25/PK |
| 10426981 | GB005 200x200MM 25/PK |
| 10426994 | GB005 580x580MM 25/PK |
| 10427804 | GB003 110x140MM 100/PK |
| 10427806 | GB003 70x100MM 100/PK |
| 10427810 | GB003 150x150MM 100/PK |
| 10427812 | GB003 150x200MM 100/PK |
| 10427813 | GB003 160x180MM 100/PK |
| 10427818 | GB003 200x200MM 100/PK |
| 10427826 | GB003 460x570MM 100/PK |
| 10439200 | BA-S85/20 200x200MM PK/25 |
| 10547922 | GB003 200x250MM 100/PK |
- 上一個:沒有了
- 下一個:【軒儀SDI儀】手動SDI儀安裝測試視頻指南

